kleiax f236d98be2 - added calc azimuth to autopilot menu
- getters in navigation for calc azimuth
- wrapper for manualControl for automatic orintaion change
2023-08-08 22:59:28 +02:00
2023-05-11 23:25:53 +02:00
2022-02-14 19:31:24 +01:00
2023-01-18 10:30:16 +01:00
2023-08-08 12:49:17 +02:00
2023-08-08 22:59:28 +02:00
S
Description
Ein Rover der mittels GNSS ein Route aufzeichnen und abfahren können soll.
42 MiB
Rover Abgabe
Latest
2023-11-16 11:07:50 +01:00
Languages
C++ 98.9%
Python 1%