run code counter
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
# Summary
|
||||
|
||||
Date : 2023-05-11 22:19:18
|
||||
|
||||
Directory d:\\Embedded\\Projektarbeit-Rover
|
||||
|
||||
Total : 93 files, 4871 codes, 2365 comments, 1394 blanks, all 8630 lines
|
||||
|
||||
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
|
||||
## Languages
|
||||
| language | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| C++ | 73 | 4,174 | 2,348 | 1,271 | 7,793 |
|
||||
| Markdown | 12 | 613 | 0 | 78 | 691 |
|
||||
| Python | 4 | 55 | 8 | 40 | 103 |
|
||||
| Ini | 1 | 26 | 9 | 5 | 40 |
|
||||
| JSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
||||
|
||||
## Directories
|
||||
| path | files | code | comment | blank | total |
|
||||
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| . | 93 | 4,871 | 2,365 | 1,394 | 8,630 |
|
||||
| . (Files) | 1 | 26 | 9 | 5 | 40 |
|
||||
| .VSCodeCounter | 15 | 616 | 0 | 78 | 694 |
|
||||
| .VSCodeCounter\\2022-01-19_11-26-30 | 5 | 121 | 0 | 26 | 147 |
|
||||
| .VSCodeCounter\\2022-02-01_10-50-06 | 5 | 199 | 0 | 26 | 225 |
|
||||
| .VSCodeCounter\\2022-12-09_11-39-58 | 5 | 296 | 0 | 26 | 322 |
|
||||
| debugMqtt | 4 | 55 | 8 | 40 | 103 |
|
||||
| debugMqtt\\hw1 | 2 | 26 | 4 | 20 | 50 |
|
||||
| debugMqtt\\rhede | 2 | 29 | 4 | 20 | 53 |
|
||||
| include | 5 | 218 | 267 | 70 | 555 |
|
||||
| lib | 25 | 1,653 | 1,003 | 525 | 3,181 |
|
||||
| lib\\Battery | 2 | 162 | 78 | 38 | 278 |
|
||||
| lib\\ControllPad | 3 | 131 | 30 | 46 | 207 |
|
||||
| lib\\Counter | 2 | 66 | 0 | 22 | 88 |
|
||||
| lib\\Illumination | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
||||
| lib\\LcdWrapper | 2 | 70 | 51 | 27 | 148 |
|
||||
| lib\\MQTT | 2 | 122 | 132 | 35 | 289 |
|
||||
| lib\\MotorControl | 2 | 190 | 126 | 57 | 373 |
|
||||
| lib\\Navigation | 4 | 456 | 327 | 152 | 935 |
|
||||
| lib\\NtripClient | 2 | 249 | 86 | 64 | 399 |
|
||||
| lib\\Speedometer | 2 | 160 | 118 | 60 | 338 |
|
||||
| lib\\Times | 2 | 47 | 55 | 22 | 124 |
|
||||
| src | 43 | 2,303 | 1,078 | 676 | 4,057 |
|
||||
| src (Files) | 3 | 509 | 66 | 112 | 687 |
|
||||
| src\\OutputBuf | 2 | 60 | 59 | 27 | 146 |
|
||||
| src\\SpecialMenus | 22 | 1,139 | 484 | 329 | 1,952 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\GPS | 2 | 147 | 30 | 27 | 204 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\PID | 2 | 22 | 29 | 12 | 63 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\Route | 4 | 318 | 135 | 97 | 550 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\Systeminformation | 2 | 48 | 36 | 19 | 103 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi | 12 | 604 | 254 | 174 | 1,032 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi (Files) | 2 | 31 | 35 | 13 | 79 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi\\Autopilot | 2 | 136 | 41 | 33 | 210 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi\\CaptureRoute | 2 | 60 | 41 | 21 | 122 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi\\ManualDrive | 2 | 72 | 37 | 24 | 133 |
|
||||
| src\\SpecialMenus\\driveModi\\TestMode | 4 | 305 | 100 | 83 | 488 |
|
||||
| src\\driveModi | 16 | 595 | 469 | 208 | 1,272 |
|
||||
| src\\driveModi (Files) | 3 | 116 | 105 | 43 | 264 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi | 13 | 479 | 364 | 165 | 1,008 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\Autopilot | 3 | 154 | 115 | 53 | 322 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\CaptureRoute | 2 | 97 | 72 | 31 | 200 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\ConsolControl | 2 | 7 | 20 | 8 | 35 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\ManualControl | 2 | 56 | 64 | 20 | 140 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
||||
| src\\driveModi\\Modi\\TestMode | 2 | 165 | 93 | 51 | 309 |
|
||||
|
||||
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user